作業工賃表
整備内容 | スクーター 50~125cc | スクーター 126cc~ | ビジネス | スポーツ 50~125cc | スポーツ 126cc~400cc | スポーツ 401cc~ |
---|---|---|---|---|---|---|
パンク修理 チューブタイプFr |
2500~ | 2500~ | 2500~ | 2500~ | 3000~ | 3000~ |
パンク修理 チューブタイプRr |
3000~ | 3000~ | 3000~ | 3000~ | 4000~ | 4000~ |
パンク修理 チューブレスタイプ |
2000~ | 2000~ | 2000~ | 2000~ | 2000~ | 2000~ |
チューブ交換Fr | 3500~ | 3500~ | 3500~ | 3500~ | 4500~ | 4500~ |
チューブ交換Rr | 4000~ | 4000~ | 4000~ | 4000~ | 5000~ | 5000~ |
タイヤ交換Fr | 2000~ | 2000~ | 2000~ | 2000~ | 3000~ | 3000~ |
タイヤ交換Rr | 3000~ | 3000~ | 3000~ | 3000~ | 4000~ | 4000~ |
ブレーキシュー交換F | 2500~ | 2500~ | 2500~ | 2500~ | 3000~ | 3000~ |
ブレーキシュー交換R | 3500~ | 3500~ | 3500~ | 3500~ | 4000~ | 4000~ |
ブレーキパット交換 (1キャリパー) |
1500~ | 1500~ | 1500~ | 1500~ | 1500~ | 1500~ |
ブレーキケーブル交換Fr | 2500~ | 3000~ | 2500~ | 2000~ | 2000~ | 2000~ |
ブレーキケーブル交換Rr | 3000~ | 3500~ | 3000~ | 3000~ | 3500~ | 3500~ |
クラッチケーブル交換 | - | - | 2000~ | 2000~ | 2000~ | 2500~ |
SPメーターケーブル交換 | 2500~ | 3000~ | 2500~ | 2500~ | 2500~ | 3000~ |
スロットルケーブル交換 | 3000~ | 3000~ | 3000~ | 3000~ | 5000~ | 5000~ |
レバー交換1本 | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ |
ドライブ・ドリブンギア チェーン交換 |
- | - | 4000~ | 5000~ | 7000~ | 7000~ |
チェーン調整 | - | - | 1000~ | 1000~ | 1500~ | 1500~ |
Frフォークオイル シール交換1本 |
3000~ | 5000~ | 3000~ | 5000~ | 7000~ | 8000~ |
ブレーキフード交換 (1キャリパー) |
1500~ | 1500~ | 1500~ | 1500~ | 2000~ | 2000~ |
ENGオイル交換 | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ |
オイルフィルタ交換 | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ |
フューエルタンク脱着 | 3000~ | 5000~ | 3000~ | 3000~ | 3000~ | 3000~ |
エアクリーナエレメント清掃 | 1500~ | 2000~ | 1500~ | 1500~ | 2000~ | 3000~ |
キャブレターOH (1気筒当たり) |
3000~ | 3000~ | 3000~ | 3000~ | 5500~ | 5500~ |
キャブレター調整 (CO・バランス) |
2500~ | 3000~ | 2500~ | 3000~ | 5000~ | 5000~ |
プラグ交換(1本当たり) | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1500~ | 1500~ |
バッテリ充電 | 1500~ | 1500~ | 1500~ | 1500~ | 2000~ | 2000~ |
ヘッドライト球交換 | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1500~ | 1500~ |
ウィンカー球交換 | 500~ | 500~ | 500~ | 500~ | 500~ | 500~ |
テールライト球交換 | 500~ | 500~ | 500~ | 500~ | 500~ | 500~ |
カウリング脱着 | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 1000~ | 2000~ | 2000~ |